| |||||
|
|||||
|
サイト |
クリックで詳細表示 |
方式 |
出力 (kW) |
構造 |
回転数 (rpm) 50Hz |
回転数 (rpm) 60Hz |
(税抜き) |
(税抜き) |
(税込み) |
|||
富士変速機 | VC08-007EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 7 | 214.3 | 257.1 | ¥124,000 | ¥96,800 | ¥106,480 | |
富士変速機 | VC08-010EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 10 | 150 | 180 | ¥114,500 | ¥89,400 | ¥98,340 | |
富士変速機 | VC08-015EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 15 | 100 | 120 | ¥114,500 | ¥89,400 | ¥98,340 | |
富士変速機 | VC08-020EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 20 | 75 | 90 | ¥114,500 | ¥89,400 | ¥98,340 | |
富士変速機 | VC08-025EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 25 | 60 | 72 | ¥124,000 | ¥96,800 | ¥106,480 | |
富士変速機 | VC08-030EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 30 | 50 | 60 | ¥124,000 | ¥96,800 | ¥106,480 | |
富士変速機 | VC08-040EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 | ¥140,200 | ¥109,400 | ¥120,340 | |
富士変速機 | VC08-045EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 45 | 33.3 | 40 | ¥140,200 | ¥109,400 | ¥120,340 | |
富士変速機 | VC08-050EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 | ¥140,200 | ¥109,400 | ¥120,340 | |
富士変速機 | VC08-060EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 | ¥146,800 | ¥114,600 | ¥126,060 | |
富士変速機 | VC08-080EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 | ¥171,400 | ¥133,700 | ¥147,070 | |
富士変速機 | VC08-100EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 100 | 15 | 18 | ¥171,400 | ¥133,700 | ¥147,070 | |
富士変速機 | VC08-120EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 | ¥171,400 | ¥133,700 | ¥147,070 | |
富士変速機 | VC08-160EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 160 | 9.375 | 11.25 | ¥239,700 | ¥187,000 | ¥205,700 | |
富士変速機 | VC15-007EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 7 | 214.3 | 257.1 | ¥274,100 | ¥213,800 | ¥235,180 | |
富士変速機 | VC15-010EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 10 | 150 | 180 | ¥242,200 | ¥189,000 | ¥207,900 | |
富士変速機 | VC15-015EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 15 | 100 | 120 | ¥242,200 | ¥189,000 | ¥207,900 | |
富士変速機 | VC15-020EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 20 | 75 | 90 | ¥242,200 | ¥189,000 | ¥207,900 | |
富士変速機 | VC15-025EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 25 | 60 | 72 | ¥242,200 | ¥189,000 | ¥207,900 | |
富士変速機 | VC15-030EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 30 | 50 | 60 | ¥242,200 | ¥189,000 | ¥207,900 | |
富士変速機 | VC15-040EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 | ¥274,300 | ¥214,000 | ¥235,400 | |
富士変速機 | VC15-045EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 45 | 33.3 | 40 | ¥274,300 | ¥214,000 | ¥235,400 | |
富士変速機 | VC15-050EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 | ¥274,300 | ¥214,000 | ¥235,400 | |
富士変速機 | VC15-060EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 | ¥274,300 | ¥214,000 | ¥235,400 | |
富士変速機 | VC15-080EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 | ¥336,900 | ¥262,800 | ¥289,080 | |
富士変速機 | VC15-100EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 100 | 15 | 18 | ¥336,900 | ¥262,800 | ¥289,080 | |
富士変速機 | VC15-120EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 | ¥336,900 | ¥262,800 | ¥289,080 | |
富士変速機 | VC22-007EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 7 | 214.3 | 257.1 | ¥335,800 | ¥262,000 | ¥288,200 | |
富士変速機 | VC22-010EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 10 | 150 | 180 | ¥301,100 | ¥234,900 | ¥258,390 | |
富士変速機 | VC22-015EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 15 | 100 | 120 | ¥301,100 | ¥234,900 | ¥258,390 | |
富士変速機 | VC22-020EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 20 | 75 | 90 | ¥301,100 | ¥234,900 | ¥258,390 | |
富士変速機 | VC22-025EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 25 | 60 | 72 | ¥301,100 | ¥234,900 | ¥258,390 | |
富士変速機 | VC22-030EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 30 | 50 | 60 | ¥301,100 | ¥234,900 | ¥258,390 | |
富士変速機 | VC22-040EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 | ¥335,800 | ¥262,000 | ¥288,200 | |
富士変速機 | VC22-045EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 45 | 33.3 | 40 | ¥335,800 | ¥262,000 | ¥288,200 | |
富士変速機 | VC22-050EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 | ¥335,800 | ¥262,000 | ¥288,200 | |
富士変速機 | VC22-060EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 | ¥335,800 | ¥262,000 | ¥288,200 | |
富士変速機 | VC22-080EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 | ¥387,000 | ¥301,900 | ¥332,090 | |
富士変速機 | VC22-100EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 100 | 15 | 18 | ¥426,900 | ¥333,000 | ¥366,300 | |
富士変速機 | VC22-120EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 | ¥426,900 | ¥333,000 | ¥366,300 | |
検索結果: 40 件 |