| |||||
|
|||||
|
サイト |
クリックで詳細表示 |
方式 |
出力 (kW) |
構造 |
回転数 (rpm) 50Hz |
回転数 (rpm) 60Hz |
(税抜き) |
(税抜き) |
(税込み) |
|||
三菱電機 | GM-DPB 0.75kW 1/3 | 脚取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 3 | 500 | 600 | ¥322,800 | ¥145,300 | ¥159,830 | |
三菱電機 | GM-DPB 0.75kW 1/5 | 脚取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 5 | 300 | 360 | ¥280,800 | ¥126,400 | ¥139,040 | |
三菱電機 | GM-DPB 0.75kW 1/10 | 脚取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 10 | 150 | 180 | ¥280,800 | ¥126,400 | ¥139,040 | |
三菱電機 | GM-DPB 0.75kW 1/15 | 脚取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 15 | 100 | 120 | ¥283,200 | ¥127,500 | ¥140,250 | |
三菱電機 | GM-DPB 0.75kW 1/20 | 脚取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 20 | 75 | 90 | ¥289,200 | ¥130,200 | ¥143,220 | |
三菱電機 | GM-DPB 0.75kW 1/25 | 脚取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 25 | 60 | 72 | ¥294,000 | ¥132,300 | ¥145,530 | |
三菱電機 | GM-DPB 0.75kW 1/30 | 脚取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 30 | 50 | 60 | ¥294,000 | ¥132,300 | ¥145,530 | |
三菱電機 | GM-DPB 0.75kW 1/40 | 脚取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 | ¥351,600 | ¥158,300 | ¥174,130 | |
三菱電機 | GM-DPB 0.75kW 1/50 | 脚取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 | ¥351,600 | ¥158,300 | ¥174,130 | |
三菱電機 | GM-DPB 0.75kW 1/60 | 脚取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 | ¥422,400 | ¥190,100 | ¥209,110 | |
三菱電機 | GM-DPB 0.75kW 1/80 | 脚取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 | ¥434,400 | ¥195,500 | ¥215,050 | |
三菱電機 | GM-DPB 0.75kW 1/100 | 脚取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 100 | 15 | 18 | ¥434,400 | ¥195,500 | ¥215,050 | |
三菱電機 | GM-DPB 0.75kW 1/120 | 脚取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 | ¥613,200 | ¥276,000 | ¥303,600 | |
三菱電機 | GM-DPB 0.75kW 1/160 | 脚取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 160 | 9.375 | 11.25 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPB 0.75kW 1/200 | 脚取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 200 | 7.5 | 9 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPB 0.75kW 1/270 | 脚取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 270 | 5.6 | 6.7 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPB 0.75kW 1/360 | 脚取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 360 | 4.2 | 5 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPB 0.75kW 1/450 | 脚取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 450 | 3.3 | 4 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPB 0.75kW 1/540 | 脚取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 540 | 2.8 | 3.3 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPB 0.75kW 1/720 | 脚取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 720 | 2.1 | 2.5 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPB 0.75kW 1/900 | 脚取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 900 | 1.7 | 2 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPB 0.75kW 1/1200 | 脚取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 1200 | 1.25 | 1.5 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPB 1.5kW 1/3 | 脚取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 3 | 500 | 600 | ¥412,800 | ¥185,800 | ¥204,380 | |
三菱電機 | GM-DPB 1.5kW 1/5 | 脚取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 5 | 300 | 360 | ¥358,800 | ¥161,500 | ¥177,650 | |
三菱電機 | GM-DPB 1.5kW 1/10 | 脚取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 10 | 150 | 180 | ¥357,600 | ¥161,000 | ¥177,100 | |
三菱電機 | GM-DPB 1.5kW 1/15 | 脚取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 15 | 100 | 120 | ¥358,800 | ¥161,500 | ¥177,650 | |
三菱電機 | GM-DPB 1.5kW 1/20 | 脚取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 20 | 75 | 90 | ¥364,800 | ¥164,200 | ¥180,620 | |
三菱電機 | GM-DPB 1.5kW 1/25 | 脚取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 25 | 60 | 72 | ¥369,600 | ¥166,400 | ¥183,040 | |
三菱電機 | GM-DPB 1.5kW 1/30 | 脚取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 30 | 50 | 60 | ¥369,600 | ¥166,400 | ¥183,040 | |
三菱電機 | GM-DPB 1.5kW 1/40 | 脚取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 | ¥422,400 | ¥190,100 | ¥209,110 | |
三菱電機 | GM-DPB 1.5kW 1/50 | 脚取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 | ¥446,400 | ¥200,900 | ¥220,990 | |
三菱電機 | GM-DPB 1.5kW 1/60 | 脚取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 | ¥511,200 | ¥230,100 | ¥253,110 | |
三菱電機 | GM-DPB 1.5kW 1/80 | 脚取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 | ¥584,400 | ¥263,000 | ¥289,300 | |
三菱電機 | GM-DPB 1.5kW 1/100 | 脚取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 100 | 15 | 18 | ¥652,800 | ¥293,800 | ¥323,180 | |
三菱電機 | GM-DPB 1.5kW 1/120 | 脚取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 | ¥729,600 | ¥328,400 | ¥361,240 | |
三菱電機 | GM-DPB 1.5kW 1/160 | 脚取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 160 | 9.375 | 11.25 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPB 1.5kW 1/200 | 脚取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 200 | 7.5 | 9 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPB 1.5kW 1/270 | 脚取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 270 | 5.6 | 6.7 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPB 1.5kW 1/360 | 脚取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 360 | 4.2 | 5 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPB 1.5kW 1/450 | 脚取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 450 | 3.3 | 4 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPB 2.2kW 1/3 | 脚取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 3 | 500 | 600 | ¥506,400 | ¥227,900 | ¥250,690 | |
三菱電機 | GM-DPB 2.2kW 1/5 | 脚取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 5 | 300 | 360 | ¥434,400 | ¥195,500 | ¥215,050 | |
三菱電機 | GM-DPB 2.2kW 1/10 | 脚取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 10 | 150 | 180 | ¥448,800 | ¥202,000 | ¥222,200 | |
三菱電機 | GM-DPB 2.2kW 1/15 | 脚取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 15 | 100 | 120 | ¥452,400 | ¥203,600 | ¥223,960 | |
三菱電機 | GM-DPB 2.2kW 1/20 | 脚取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 20 | 75 | 90 | ¥469,200 | ¥211,200 | ¥232,320 | |
三菱電機 | GM-DPB 2.2kW 1/25 | 脚取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 25 | 60 | 72 | ¥472,800 | ¥212,800 | ¥234,080 | |
三菱電機 | GM-DPB 2.2kW 1/30 | 脚取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 30 | 50 | 60 | ¥472,800 | ¥212,800 | ¥234,080 | |
三菱電機 | GM-DPB 2.2kW 1/40 | 脚取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 | ¥549,600 | ¥247,400 | ¥272,140 | |
三菱電機 | GM-DPB 2.2kW 1/50 | 脚取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 | ¥549,600 | ¥247,400 | ¥272,140 | |
三菱電機 | GM-DPB 2.2kW 1/60 | 脚取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 | ¥668,400 | ¥300,800 | ¥330,880 | |
三菱電機 | GM-DPB 2.2kW 1/80 | 脚取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPB 2.2kW 1/100 | 脚取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 100 | 15 | 18 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPB 2.2kW 1/120 | 脚取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPB 2.2kW 1/160 | 脚取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 160 | 9.375 | 11.25 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPB 2.2kW 1/200 | 脚取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 200 | 7.5 | 9 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPB 3.7kW 1/3 | 脚取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 3 | 500 | 600 | ¥670,800 | ¥301,900 | ¥332,090 | |
三菱電機 | GM-DPB 3.7kW 1/5 | 脚取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 5 | 300 | 360 | ¥541,200 | ¥243,600 | ¥267,960 | |
三菱電機 | GM-DPB 3.7kW 1/10 | 脚取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 10 | 150 | 180 | ¥564,000 | ¥253,800 | ¥279,180 | |
三菱電機 | GM-DPB 3.7kW 1/15 | 脚取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 15 | 100 | 120 | ¥567,600 | ¥255,500 | ¥281,050 | |
三菱電機 | GM-DPB 3.7kW 1/20 | 脚取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 20 | 75 | 90 | ¥588,000 | ¥264,600 | ¥291,060 | |
三菱電機 | GM-DPB 3.7kW 1/25 | 脚取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 25 | 60 | 72 | ¥596,400 | ¥268,400 | ¥295,240 | |
三菱電機 | GM-DPB 3.7kW 1/30 | 脚取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 30 | 50 | 60 | ¥596,400 | ¥268,400 | ¥295,240 | |
三菱電機 | GM-DPB 3.7kW 1/40 | 脚取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 | ¥726,000 | ¥326,700 | ¥359,370 | |
三菱電機 | GM-DPB 3.7kW 1/50 | 脚取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 | ¥726,000 | ¥326,700 | ¥359,370 | |
三菱電機 | GM-DPB 3.7kW 1/60 | 脚取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 | ¥871,200 | ¥392,100 | ¥431,310 | |
三菱電機 | GM-DPB 3.7kW 1/80 | 脚取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 | ¥1,017,600 | ¥458,000 | ¥503,800 | |
三菱電機 | GM-DPB 3.7kW 1/100 | 脚取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 100 | 15 | 18 | ¥1,017,600 | ¥458,000 | ¥503,800 | |
三菱電機 | GM-DPB 3.7kW 1/120 | 脚取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 | ¥1,282,800 | ¥577,300 | ¥635,030 | |
三菱電機 | GM-DPB 5.5kW 1/3 | 脚取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 3 | 500 | 600 | ¥884,400 | ¥398,000 | ¥437,800 | |
三菱電機 | GM-DPB 5.5kW 1/5 | 脚取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 5 | 300 | 360 | ¥717,600 | ¥323,000 | ¥355,300 | |
三菱電機 | GM-DPB 5.5kW 1/10 | 脚取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 10 | 150 | 180 | ¥764,400 | ¥344,000 | ¥378,400 | |
三菱電機 | GM-DPB 5.5kW 1/15 | 脚取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 15 | 100 | 120 | ¥769,200 | ¥346,200 | ¥380,820 | |
三菱電機 | GM-DPB 5.5kW 1/20 | 脚取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 20 | 75 | 90 | ¥790,800 | ¥355,900 | ¥391,490 | |
三菱電機 | GM-DPB 5.5kW 1/25 | 脚取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 25 | 60 | 72 | ¥794,400 | ¥357,500 | ¥393,250 | |
三菱電機 | GM-DPB 5.5kW 1/30 | 脚取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 30 | 50 | 60 | ¥794,400 | ¥357,500 | ¥393,250 | |
三菱電機 | GM-DPB 5.5kW 1/40 | 脚取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 | ¥916,800 | ¥412,600 | ¥453,860 | |
三菱電機 | GM-DPB 5.5kW 1/50 | 脚取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 | ¥916,800 | ¥412,600 | ¥453,860 | |
三菱電機 | GM-DPB 5.5kW 1/60 | 脚取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 | ¥1,096,800 | ¥493,600 | ¥542,960 | |
三菱電機 | GM-DPB 5.5kW 1/90 | 脚取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 90 | 16.7 | 20 | ¥1,339,200 | ¥602,700 | ¥662,970 | |
三菱電機 | GM-DPB 5.5kW 1/120 | 脚取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 | ¥1,627,200 | ¥732,300 | ¥805,530 | |
三菱電機 | GM-DPB 7.5kW 1/3 | 脚取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 3 | 500 | 600 | ¥1,129,200 | ¥508,200 | ¥559,020 | |
三菱電機 | GM-DPB 7.5kW 1/5 | 脚取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 5 | 300 | 360 | ¥919,200 | ¥413,700 | ¥455,070 | |
三菱電機 | GM-DPB 7.5kW 1/10 | 脚取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 10 | 150 | 180 | ¥861,600 | ¥387,800 | ¥426,580 | |
三菱電機 | GM-DPB 7.5kW 1/15 | 脚取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 15 | 100 | 120 | ¥907,200 | ¥408,300 | ¥449,130 | |
三菱電機 | GM-DPB 7.5kW 1/20 | 脚取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 20 | 75 | 90 | ¥940,800 | ¥423,400 | ¥465,740 | |
三菱電機 | GM-DPB 7.5kW 1/25 | 脚取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 25 | 60 | 72 | ¥952,800 | ¥428,800 | ¥471,680 | |
三菱電機 | GM-DPB 7.5kW 1/30 | 脚取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 30 | 50 | 60 | ¥952,800 | ¥428,800 | ¥471,680 | |
三菱電機 | GM-DPB 7.5kW 1/45 | 脚取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 45 | 33.3 | 40 | ¥1,059,600 | ¥476,900 | ¥524,590 | |
三菱電機 | GM-DPB 7.5kW 1/60 | 脚取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 | ¥1,290,000 | ¥580,500 | ¥638,550 | |
三菱電機 | GM-DPB 7.5kW 1/90 | 脚取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 90 | 16.7 | 20 | ¥1,662,000 | ¥747,900 | ¥822,690 | |
検索結果: 90 件 |