| |||||
|
|||||
|
サイト |
クリックで詳細表示 |
方式 |
出力 (kW) |
構造 |
回転数 (rpm) 50Hz |
回転数 (rpm) 60Hz |
(税抜き) |
(税抜き) |
(税込み) |
|||
三菱電機 | GM-DPF 0.75kW 1/3 | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 3 | 500 | 600 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 0.75kW 1/5 | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 5 | 300 | 360 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 0.75kW 1/10 | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 10 | 150 | 180 | ¥253,200 | ¥114,000 | ¥125,400 | |
三菱電機 | GM-DPF 0.75kW 1/15 | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 15 | 100 | 120 | ¥256,800 | ¥115,600 | ¥127,160 | |
三菱電機 | GM-DPF 0.75kW 1/20 | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 20 | 75 | 90 | ¥258,000 | ¥116,100 | ¥127,710 | |
三菱電機 | GM-DPF 0.75kW 1/25 | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 25 | 60 | 72 | ¥260,400 | ¥117,200 | ¥128,920 | |
三菱電機 | GM-DPF 0.75kW 1/30 | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 30 | 50 | 60 | ¥260,400 | ¥117,200 | ¥128,920 | |
三菱電機 | GM-DPF 0.75kW 1/40 | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 | ¥314,400 | ¥141,500 | ¥155,650 | |
三菱電機 | GM-DPF 0.75kW 1/50 | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 | ¥314,400 | ¥141,500 | ¥155,650 | |
三菱電機 | GM-DPF 0.75kW 1/60 | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 0.75kW 1/80 | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 0.75kW 1/100 | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 100 | 15 | 18 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 0.75kW 1/120 | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 0.75kW 1/160 | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 160 | 9.375 | 11.25 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 0.75kW 1/200 | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 200 | 7.5 | 9 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 0.75kW 1/270 | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 270 | 5.6 | 6.7 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 0.75kW 1/360 | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 360 | 4.2 | 5 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 0.75kW 1/450 | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 450 | 3.3 | 4 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 0.75kW 1/540 | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 540 | 2.8 | 3.3 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 0.75kW 1/720 | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 720 | 2.1 | 2.5 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 0.75kW 1/900 | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 900 | 1.7 | 2 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 0.75kW 1/1200 | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 1200 | 1.25 | 1.5 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 1.5kW 1/3 | フランジ取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 3 | 500 | 600 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 1.5kW 1/5 | フランジ取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 5 | 300 | 360 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 1.5kW 1/10 | フランジ取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 10 | 150 | 180 | ¥331,200 | ¥149,100 | ¥164,010 | |
三菱電機 | GM-DPF 1.5kW 1/15 | フランジ取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 15 | 100 | 120 | ¥333,600 | ¥150,200 | ¥165,220 | |
三菱電機 | GM-DPF 1.5kW 1/20 | フランジ取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 20 | 75 | 90 | ¥337,200 | ¥151,800 | ¥166,980 | |
三菱電機 | GM-DPF 1.5kW 1/25 | フランジ取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 25 | 60 | 72 | ¥339,600 | ¥152,900 | ¥168,190 | |
三菱電機 | GM-DPF 1.5kW 1/30 | フランジ取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 30 | 50 | 60 | ¥339,600 | ¥152,900 | ¥168,190 | |
三菱電機 | GM-DPF 1.5kW 1/40 | フランジ取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 | ¥394,800 | ¥177,700 | ¥195,470 | |
三菱電機 | GM-DPF 1.5kW 1/50 | フランジ取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 | ¥394,800 | ¥177,700 | ¥195,470 | |
三菱電機 | GM-DPF 1.5kW 1/60 | フランジ取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 1.5kW 1/80 | フランジ取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 1.5kW 1/100 | フランジ取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 100 | 15 | 18 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 1.5kW 1/120 | フランジ取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 1.5kW 1/160 | フランジ取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 160 | 9.375 | 11.25 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 1.5kW 1/200 | フランジ取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 200 | 7.5 | 9 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 1.5kW 1/270 | フランジ取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 270 | 5.6 | 6.7 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 1.5kW 1/360 | フランジ取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 360 | 4.2 | 5 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 1.5kW 1/450 | フランジ取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 450 | 3.3 | 4 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 2.2kW 1/3 | フランジ取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 3 | 500 | 600 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 2.2kW 1/5 | フランジ取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 5 | 300 | 360 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 2.2kW 1/10 | フランジ取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 10 | 150 | 180 | ¥423,600 | ¥190,700 | ¥209,770 | |
三菱電機 | GM-DPF 2.2kW 1/15 | フランジ取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 15 | 100 | 120 | ¥427,200 | ¥192,300 | ¥211,530 | |
三菱電機 | GM-DPF 2.2kW 1/20 | フランジ取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 20 | 75 | 90 | ¥432,000 | ¥194,400 | ¥213,840 | |
三菱電機 | GM-DPF 2.2kW 1/25 | フランジ取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 25 | 60 | 72 | ¥434,400 | ¥195,500 | ¥215,050 | |
三菱電機 | GM-DPF 2.2kW 1/30 | フランジ取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 30 | 50 | 60 | ¥434,400 | ¥195,500 | ¥215,050 | |
三菱電機 | GM-DPF 2.2kW 1/40 | フランジ取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 | ¥534,000 | ¥240,300 | ¥264,330 | |
三菱電機 | GM-DPF 2.2kW 1/50 | フランジ取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 | ¥534,000 | ¥240,300 | ¥264,330 | |
三菱電機 | GM-DPF 2.2kW 1/60 | フランジ取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 2.2kW 1/80 | フランジ取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 2.2kW 1/100 | フランジ取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 100 | 15 | 18 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 2.2kW 1/120 | フランジ取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 2.2kW 1/160 | フランジ取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 160 | 9.375 | 11.25 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 2.2kW 1/200 | フランジ取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 200 | 7.5 | 9 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 3.7kW 1/3 | フランジ取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 3 | 500 | 600 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 3.7kW 1/5 | フランジ取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 5 | 300 | 360 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 3.7kW 1/10 | フランジ取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 10 | 150 | 180 | ¥541,200 | ¥243,600 | ¥267,960 | |
三菱電機 | GM-DPF 3.7kW 1/15 | フランジ取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 15 | 100 | 120 | ¥549,600 | ¥247,400 | ¥272,140 | |
三菱電機 | GM-DPF 3.7kW 1/20 | フランジ取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 20 | 75 | 90 | ¥544,800 | ¥245,200 | ¥269,720 | |
三菱電機 | GM-DPF 3.7kW 1/25 | フランジ取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 25 | 60 | 72 | ¥560,400 | ¥252,200 | ¥277,420 | |
三菱電機 | GM-DPF 3.7kW 1/30 | フランジ取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 30 | 50 | 60 | ¥560,400 | ¥252,200 | ¥277,420 | |
三菱電機 | GM-DPF 3.7kW 1/40 | フランジ取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 | ¥693,600 | ¥312,200 | ¥343,420 | |
三菱電機 | GM-DPF 3.7kW 1/50 | フランジ取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 | ¥693,600 | ¥312,200 | ¥343,420 | |
三菱電機 | GM-DPF 3.7kW 1/60 | フランジ取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 3.7kW 1/80 | フランジ取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 3.7kW 1/100 | フランジ取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 100 | 15 | 18 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 3.7kW 1/120 | フランジ取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 5.5kW 1/3 | フランジ取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 3 | 500 | 600 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 5.5kW 1/5 | フランジ取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 5 | 300 | 360 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 5.5kW 1/10 | フランジ取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 10 | 150 | 180 | ¥721,200 | ¥324,600 | ¥357,060 | |
三菱電機 | GM-DPF 5.5kW 1/15 | フランジ取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 15 | 100 | 120 | ¥726,000 | ¥326,700 | ¥359,370 | |
三菱電機 | GM-DPF 5.5kW 1/20 | フランジ取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 20 | 75 | 90 | ¥729,600 | ¥328,400 | ¥361,240 | |
三菱電機 | GM-DPF 5.5kW 1/25 | フランジ取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 25 | 60 | 72 | ¥753,600 | ¥339,200 | ¥373,120 | |
三菱電機 | GM-DPF 5.5kW 1/30 | フランジ取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 30 | 50 | 60 | ¥753,600 | ¥339,200 | ¥373,120 | |
三菱電機 | GM-DPF 5.5kW 1/40 | フランジ取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 | ¥940,800 | ¥423,400 | ¥465,740 | |
三菱電機 | GM-DPF 5.5kW 1/50 | フランジ取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 | ¥940,800 | ¥423,400 | ¥465,740 | |
三菱電機 | GM-DPF 5.5kW 1/60 | フランジ取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 5.5kW 1/90 | フランジ取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 90 | 16.7 | 20 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 5.5kW 1/120 | フランジ取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 7.5kW 1/3 | フランジ取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 3 | 500 | 600 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 7.5kW 1/5 | フランジ取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 5 | 300 | 360 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 7.5kW 1/10 | フランジ取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 10 | 150 | 180 | ¥866,400 | ¥389,900 | ¥428,890 | |
三菱電機 | GM-DPF 7.5kW 1/15 | フランジ取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 15 | 100 | 120 | ¥879,600 | ¥395,900 | ¥435,490 | |
三菱電機 | GM-DPF 7.5kW 1/20 | フランジ取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 20 | 75 | 90 | ¥913,200 | ¥411,000 | ¥452,100 | |
三菱電機 | GM-DPF 7.5kW 1/25 | フランジ取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 25 | 60 | 72 | ¥936,000 | ¥421,200 | ¥463,320 | |
三菱電機 | GM-DPF 7.5kW 1/30 | フランジ取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 30 | 50 | 60 | ¥936,000 | ¥421,200 | ¥463,320 | |
三菱電機 | GM-DPF 7.5kW 1/45 | フランジ取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 45 | 33.3 | 40 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 7.5kW 1/60 | フランジ取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-DPF 7.5kW 1/90 | フランジ取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 90 | 16.7 | 20 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
検索結果: 90 件 |