| |||||
|
|||||
|
サイト |
クリックで詳細表示 |
方式 |
出力 (kW) |
構造 |
回転数 (rpm) 50Hz |
回転数 (rpm) 60Hz |
(税抜き) |
(税抜き) |
(税込み) |
|||
三菱電機 | GM-LJPVB 11kW 1/10 | 立形 | 平行軸 | 11 | 屋内 | 1/ 10 | 150 | 180 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-LJPVB 11kW 1/15 | 立形 | 平行軸 | 11 | 屋内 | 1/ 15 | 100 | 120 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-LJPVB 11kW 1/20 | 立形 | 平行軸 | 11 | 屋内 | 1/ 20 | 75 | 90 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-LJPVB 11kW 1/30 | 立形 | 平行軸 | 11 | 屋内 | 1/ 30 | 50 | 60 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-LJPVB 11kW 1/45 | 立形 | 平行軸 | 11 | 屋内 | 1/ 45 | 33.3 | 40 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-LJPVB 11kW 1/60 | 立形 | 平行軸 | 11 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-LJPVB 15kW 1/10 | 立形 | 平行軸 | 15 | 屋内 | 1/ 10 | 150 | 180 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-LJPVB 15kW 1/15 | 立形 | 平行軸 | 15 | 屋内 | 1/ 15 | 100 | 120 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-LJPVB 15kW 1/20 | 立形 | 平行軸 | 15 | 屋内 | 1/ 20 | 75 | 90 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-LJPVB 15kW 1/30 | 立形 | 平行軸 | 15 | 屋内 | 1/ 30 | 50 | 60 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-LJPVB 15kW 1/45 | 立形 | 平行軸 | 15 | 屋内 | 1/ 45 | 33.3 | 40 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-LJPVB 22kW 1/10 | 立形 | 平行軸 | 22 | 屋内 | 1/ 10 | 150 | 180 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-LJPVB 22kW 1/15 | 立形 | 平行軸 | 22 | 屋内 | 1/ 15 | 100 | 120 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-LJPVB 22kW 1/20 | 立形 | 平行軸 | 22 | 屋内 | 1/ 20 | 75 | 90 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-LJPVB 22kW 1/30 | 立形 | 平行軸 | 22 | 屋内 | 1/ 30 | 50 | 60 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
検索結果: 15 件 |