| |||||
|
|||||
|
サイト |
クリックで詳細表示 |
方式 |
出力 (kW) |
構造 |
回転数 (rpm) 50Hz |
回転数 (rpm) 60Hz |
(税抜き) |
(税抜き) |
(税込み) |
|||
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 0.75kW 1/5 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 5 | 300 | 360 | ¥264,000 | ¥118,800 | ¥130,680 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 0.75kW 1/7.5 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 8 | 187.5 | 225 | ¥264,000 | ¥118,800 | ¥130,680 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 0.75kW 1/10 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 10 | 150 | 180 | ¥249,600 | ¥112,400 | ¥123,640 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 0.75kW 1/12.5 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 13 | 115.4 | 138.5 | ¥249,600 | ¥112,400 | ¥123,640 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 0.75kW 1/15 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 15 | 100 | 120 | ¥249,600 | ¥112,400 | ¥123,640 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 0.75kW 1/20 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 20 | 75 | 90 | ¥249,600 | ¥112,400 | ¥123,640 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 0.75kW 1/25 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 25 | 60 | 72 | ¥249,600 | ¥112,400 | ¥123,640 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 0.75kW 1/30 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 30 | 50 | 60 | ¥249,600 | ¥112,400 | ¥123,640 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 0.75kW 1/40 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 | ¥267,600 | ¥120,500 | ¥132,550 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 0.75kW 1/50 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 | ¥267,600 | ¥120,500 | ¥132,550 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 0.75kW 1/60 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 | ¥296,400 | ¥133,400 | ¥146,740 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 0.75kW 1/80 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 | ¥333,600 | ¥150,200 | ¥165,220 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 0.75kW 1/100 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 100 | 15 | 18 | ¥333,600 | ¥150,200 | ¥165,220 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 0.75kW 1/120 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 | ¥333,600 | ¥150,200 | ¥165,220 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 0.75kW 1/160 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 160 | 9.375 | 11.25 | ¥434,400 | ¥195,500 | ¥215,050 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 0.75kW 1/200 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 200 | 7.5 | 9 | ¥434,400 | ¥195,500 | ¥215,050 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 0.75kW 1/240 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 240 | 6.25 | 7.5 | ¥434,400 | ¥195,500 | ¥215,050 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 1.5kW 1/5 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 5 | 300 | 360 | ¥511,200 | ¥230,100 | ¥253,110 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 1.5kW 1/7.5 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 8 | 187.5 | 225 | ¥511,200 | ¥230,100 | ¥253,110 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 1.5kW 1/10 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 10 | 150 | 180 | ¥463,200 | ¥208,500 | ¥229,350 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 1.5kW 1/12.5 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 13 | 115.4 | 138.5 | ¥463,200 | ¥208,500 | ¥229,350 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 1.5kW 1/15 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 15 | 100 | 120 | ¥463,200 | ¥208,500 | ¥229,350 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 1.5kW 1/20 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 20 | 75 | 90 | ¥463,200 | ¥208,500 | ¥229,350 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 1.5kW 1/25 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 25 | 60 | 72 | ¥463,200 | ¥208,500 | ¥229,350 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 1.5kW 1/30 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 30 | 50 | 60 | ¥463,200 | ¥208,500 | ¥229,350 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 1.5kW 1/40 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 | ¥513,600 | ¥231,200 | ¥254,320 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 1.5kW 1/50 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 | ¥513,600 | ¥231,200 | ¥254,320 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 1.5kW 1/60 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 | ¥513,600 | ¥231,200 | ¥254,320 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 1.5kW 1/80 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 | ¥606,000 | ¥272,700 | ¥299,970 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 1.5kW 1/100 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 100 | 15 | 18 | ¥606,000 | ¥272,700 | ¥299,970 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 1.5kW 1/120 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 | ¥606,000 | ¥272,700 | ¥299,970 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 1.5kW 1/160 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 160 | 9.375 | 11.25 | ¥710,400 | ¥319,700 | ¥351,670 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 1.5kW 1/200 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 200 | 7.5 | 9 | ¥710,400 | ¥319,700 | ¥351,670 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 1.5kW 1/240 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 240 | 6.25 | 7.5 | ¥710,400 | ¥319,700 | ¥351,670 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 2.2kW 1/5 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 5 | 300 | 360 | ¥684,000 | ¥307,800 | ¥338,580 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 2.2kW 1/7.5 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 8 | 187.5 | 225 | ¥684,000 | ¥307,800 | ¥338,580 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 2.2kW 1/10 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 10 | 150 | 180 | ¥628,800 | ¥283,000 | ¥311,300 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 2.2kW 1/12.5 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 13 | 115.4 | 138.5 | ¥628,800 | ¥283,000 | ¥311,300 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 2.2kW 1/15 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 15 | 100 | 120 | ¥628,800 | ¥283,000 | ¥311,300 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 2.2kW 1/20 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 20 | 75 | 90 | ¥628,800 | ¥283,000 | ¥311,300 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 2.2kW 1/25 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 25 | 60 | 72 | ¥628,800 | ¥283,000 | ¥311,300 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 2.2kW 1/30 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 30 | 50 | 60 | ¥628,800 | ¥283,000 | ¥311,300 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 2.2kW 1/40 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 | ¥686,400 | ¥308,900 | ¥339,790 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 2.2kW 1/50 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 | ¥686,400 | ¥308,900 | ¥339,790 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 2.2kW 1/60 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 | ¥686,400 | ¥308,900 | ¥339,790 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 2.2kW 1/80 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 | ¥801,600 | ¥360,800 | ¥396,880 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 2.2kW 1/100 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 100 | 15 | 18 | ¥801,600 | ¥360,800 | ¥396,880 | |
三菱電機 | GM-SHYPM-RH 2.2kW 1/120 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 | ¥801,600 | ¥360,800 | ¥396,880 | |
検索結果: 48 件 |