| |||||
|
|||||
|
サイト |
クリックで詳細表示 |
方式 |
出力 (kW) |
構造 |
回転数 (rpm) 50Hz |
回転数 (rpm) 60Hz |
(税抜き) |
(税抜き) |
(税込み) |
|||
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 0.75kW 1/5 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 5 | 300 | 360 | ¥343,200 | ¥154,500 | ¥169,950 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 0.75kW 1/7.5 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 8 | 187.5 | 225 | ¥343,200 | ¥154,500 | ¥169,950 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 0.75kW 1/10 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 10 | 150 | 180 | ¥328,800 | ¥148,000 | ¥162,800 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 0.75kW 1/12.5 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 13 | 115.4 | 138.5 | ¥328,800 | ¥148,000 | ¥162,800 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 0.75kW 1/15 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 15 | 100 | 120 | ¥328,800 | ¥148,000 | ¥162,800 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 0.75kW 1/20 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 20 | 75 | 90 | ¥328,800 | ¥148,000 | ¥162,800 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 0.75kW 1/25 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 25 | 60 | 72 | ¥328,800 | ¥148,000 | ¥162,800 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 0.75kW 1/30 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 30 | 50 | 60 | ¥328,800 | ¥148,000 | ¥162,800 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 0.75kW 1/40 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 | ¥358,800 | ¥161,500 | ¥177,650 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 0.75kW 1/50 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 | ¥358,800 | ¥161,500 | ¥177,650 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 0.75kW 1/60 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 | ¥412,800 | ¥185,800 | ¥204,380 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 0.75kW 1/80 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 | ¥432,000 | ¥194,400 | ¥213,840 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 0.75kW 1/100 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 100 | 15 | 18 | ¥432,000 | ¥194,400 | ¥213,840 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 0.75kW 1/120 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 | ¥432,000 | ¥194,400 | ¥213,840 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 0.75kW 1/160 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 160 | 9.375 | 11.25 | ¥532,800 | ¥239,800 | ¥263,780 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 0.75kW 1/200 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 200 | 7.5 | 9 | ¥532,800 | ¥239,800 | ¥263,780 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 0.75kW 1/240 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 240 | 6.25 | 7.5 | ¥532,800 | ¥239,800 | ¥263,780 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 1.5kW 1/5 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 5 | 300 | 360 | ¥614,400 | ¥276,500 | ¥304,150 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 1.5kW 1/7.5 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 8 | 187.5 | 225 | ¥614,400 | ¥276,500 | ¥304,150 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 1.5kW 1/10 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 10 | 150 | 180 | ¥564,000 | ¥253,800 | ¥279,180 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 1.5kW 1/12.5 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 13 | 115.4 | 138.5 | ¥564,000 | ¥253,800 | ¥279,180 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 1.5kW 1/15 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 15 | 100 | 120 | ¥564,000 | ¥253,800 | ¥279,180 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 1.5kW 1/20 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 20 | 75 | 90 | ¥564,000 | ¥253,800 | ¥279,180 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 1.5kW 1/25 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 25 | 60 | 72 | ¥564,000 | ¥253,800 | ¥279,180 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 1.5kW 1/30 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 30 | 50 | 60 | ¥564,000 | ¥253,800 | ¥279,180 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 1.5kW 1/40 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 | ¥614,400 | ¥276,500 | ¥304,150 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 1.5kW 1/50 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 | ¥614,400 | ¥276,500 | ¥304,150 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 1.5kW 1/60 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 | ¥614,400 | ¥276,500 | ¥304,150 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 1.5kW 1/80 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 | ¥722,400 | ¥325,100 | ¥357,610 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 1.5kW 1/100 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 100 | 15 | 18 | ¥722,400 | ¥325,100 | ¥357,610 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 1.5kW 1/120 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 | ¥722,400 | ¥325,100 | ¥357,610 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 1.5kW 1/160 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 160 | 9.375 | 11.25 | ¥825,600 | ¥371,600 | ¥408,760 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 1.5kW 1/200 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 200 | 7.5 | 9 | ¥825,600 | ¥371,600 | ¥408,760 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 1.5kW 1/240 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 240 | 6.25 | 7.5 | ¥825,600 | ¥371,600 | ¥408,760 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 2.2kW 1/5 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 5 | 300 | 360 | ¥801,600 | ¥360,800 | ¥396,880 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 2.2kW 1/7.5 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 8 | 187.5 | 225 | ¥801,600 | ¥360,800 | ¥396,880 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 2.2kW 1/10 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 10 | 150 | 180 | ¥746,400 | ¥335,900 | ¥369,490 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 2.2kW 1/12.5 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 13 | 115.4 | 138.5 | ¥746,400 | ¥335,900 | ¥369,490 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 2.2kW 1/15 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 15 | 100 | 120 | ¥746,400 | ¥335,900 | ¥369,490 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 2.2kW 1/20 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 20 | 75 | 90 | ¥746,400 | ¥335,900 | ¥369,490 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 2.2kW 1/25 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 25 | 60 | 72 | ¥746,400 | ¥335,900 | ¥369,490 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 2.2kW 1/30 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 30 | 50 | 60 | ¥746,400 | ¥335,900 | ¥369,490 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 2.2kW 1/40 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 | ¥801,600 | ¥360,800 | ¥396,880 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 2.2kW 1/50 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 | ¥801,600 | ¥360,800 | ¥396,880 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 2.2kW 1/60 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 | ¥801,600 | ¥360,800 | ¥396,880 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 2.2kW 1/80 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 | ¥921,600 | ¥414,800 | ¥456,280 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 2.2kW 1/100 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 100 | 15 | 18 | ¥921,600 | ¥414,800 | ¥456,280 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RH 2.2kW 1/120 | フェースマウント取付 | 中空軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 | ¥921,600 | ¥414,800 | ¥456,280 | |
検索結果: 48 件 |