| |||||
|
|||||
|
サイト |
クリックで詳細表示 |
方式 |
出力 (kW) |
構造 |
回転数 (rpm) 50Hz |
回転数 (rpm) 60Hz |
(税抜き) |
(税抜き) |
(税込み) |
|||
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 0.75kW 1/5 | フェースマウント取付 | 右軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 5 | 300 | 360 | ¥316,800 | ¥142,600 | ¥156,860 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 0.75kW 1/7.5 | フェースマウント取付 | 右軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 8 | 187.5 | 225 | ¥316,800 | ¥142,600 | ¥156,860 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 0.75kW 1/10 | フェースマウント取付 | 右軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 10 | 150 | 180 | ¥304,800 | ¥137,200 | ¥150,920 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 0.75kW 1/12.5 | フェースマウント取付 | 右軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 13 | 115.4 | 138.5 | ¥304,800 | ¥137,200 | ¥150,920 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 0.75kW 1/15 | フェースマウント取付 | 右軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 15 | 100 | 120 | ¥304,800 | ¥137,200 | ¥150,920 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 0.75kW 1/20 | フェースマウント取付 | 右軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 20 | 75 | 90 | ¥304,800 | ¥137,200 | ¥150,920 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 0.75kW 1/25 | フェースマウント取付 | 右軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 25 | 60 | 72 | ¥304,800 | ¥137,200 | ¥150,920 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 0.75kW 1/30 | フェースマウント取付 | 右軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 30 | 50 | 60 | ¥304,800 | ¥137,200 | ¥150,920 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 0.75kW 1/40 | フェースマウント取付 | 右軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 | ¥326,400 | ¥146,900 | ¥161,590 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 0.75kW 1/50 | フェースマウント取付 | 右軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 | ¥326,400 | ¥146,900 | ¥161,590 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 0.75kW 1/60 | フェースマウント取付 | 右軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 | ¥386,400 | ¥173,900 | ¥191,290 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 0.75kW 1/80 | フェースマウント取付 | 右軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 | ¥426,000 | ¥191,700 | ¥210,870 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 0.75kW 1/100 | フェースマウント取付 | 右軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 100 | 15 | 18 | ¥426,000 | ¥191,700 | ¥210,870 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 0.75kW 1/120 | フェースマウント取付 | 右軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 | ¥426,000 | ¥191,700 | ¥210,870 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 0.75kW 1/160 | フェースマウント取付 | 右軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 160 | 9.375 | 11.25 | ¥483,600 | ¥217,700 | ¥239,470 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 0.75kW 1/200 | フェースマウント取付 | 右軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 200 | 7.5 | 9 | ¥483,600 | ¥217,700 | ¥239,470 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 0.75kW 1/240 | フェースマウント取付 | 右軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 240 | 6.25 | 7.5 | ¥483,600 | ¥217,700 | ¥239,470 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 1.5kW 1/3 | フェースマウント取付 | 右軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 5 | 300 | 360 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 1.5kW 1/7.5 | フェースマウント取付 | 右軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 8 | 187.5 | 225 | ¥513,600 | ¥231,200 | ¥254,320 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 1.5kW 1/10 | フェースマウント取付 | 右軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 10 | 150 | 180 | ¥465,600 | ¥209,600 | ¥230,560 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 1.5kW 1/12.5 | フェースマウント取付 | 右軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 13 | 115.4 | 138.5 | ¥465,600 | ¥209,600 | ¥230,560 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 1.5kW 1/15 | フェースマウント取付 | 右軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 15 | 100 | 120 | ¥465,600 | ¥209,600 | ¥230,560 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 1.5kW 1/20 | フェースマウント取付 | 右軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 20 | 75 | 90 | ¥465,600 | ¥209,600 | ¥230,560 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 1.5kW 1/25 | フェースマウント取付 | 右軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 25 | 60 | 72 | ¥465,600 | ¥209,600 | ¥230,560 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 1.5kW 1/30 | フェースマウント取付 | 右軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 30 | 50 | 60 | ¥465,600 | ¥209,600 | ¥230,560 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 1.5kW 1/40 | フェースマウント取付 | 右軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 | ¥516,000 | ¥232,200 | ¥255,420 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 1.5kW 1/50 | フェースマウント取付 | 右軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 | ¥516,000 | ¥232,200 | ¥255,420 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 1.5kW 1/60 | フェースマウント取付 | 右軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 | ¥516,000 | ¥232,200 | ¥255,420 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 1.5kW 1/80 | フェースマウント取付 | 右軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 | ¥728,400 | ¥327,800 | ¥360,580 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 1.5kW 1/100 | フェースマウント取付 | 右軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 100 | 15 | 18 | ¥728,400 | ¥327,800 | ¥360,580 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 1.5kW 1/120 | フェースマウント取付 | 右軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 | ¥728,400 | ¥327,800 | ¥360,580 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 1.5kW 1/160 | フェースマウント取付 | 右軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 160 | 9.375 | 11.25 | ¥792,000 | ¥356,400 | ¥392,040 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 1.5kW 1/200 | フェースマウント取付 | 右軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 200 | 7.5 | 9 | ¥792,000 | ¥356,400 | ¥392,040 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 1.5kW 1/240 | フェースマウント取付 | 右軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 240 | 6.25 | 7.5 | ¥792,000 | ¥356,400 | ¥392,040 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 2.2kW 1/5 | フェースマウント取付 | 右軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 5 | 300 | 360 | ¥686,400 | ¥308,900 | ¥339,790 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 2.2kW 1/7.5 | フェースマウント取付 | 右軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 8 | 187.5 | 225 | ¥686,400 | ¥308,900 | ¥339,790 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 2.2kW 1/10 | フェースマウント取付 | 右軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 10 | 150 | 180 | ¥621,600 | ¥279,800 | ¥307,780 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 2.2kW 1/12.5 | フェースマウント取付 | 右軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 13 | 115.4 | 138.5 | ¥621,600 | ¥279,800 | ¥307,780 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 2.2kW 1/15 | フェースマウント取付 | 右軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 15 | 100 | 120 | ¥621,600 | ¥279,800 | ¥307,780 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 2.2kW 1/20 | フェースマウント取付 | 右軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 20 | 75 | 90 | ¥621,600 | ¥279,800 | ¥307,780 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 2.2kW 1/25 | フェースマウント取付 | 右軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 25 | 60 | 72 | ¥621,600 | ¥279,800 | ¥307,780 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 2.2kW 1/30 | フェースマウント取付 | 右軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 30 | 50 | 60 | ¥621,600 | ¥279,800 | ¥307,780 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 2.2kW 1/40 | フェースマウント取付 | 右軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 | ¥682,800 | ¥307,300 | ¥338,030 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 2.2kW 1/50 | フェースマウント取付 | 右軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 | ¥682,800 | ¥307,300 | ¥338,030 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 2.2kW 1/60 | フェースマウント取付 | 右軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 | ¥682,800 | ¥307,300 | ¥338,030 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 2.2kW 1/80 | フェースマウント取付 | 右軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 | ¥933,600 | ¥420,200 | ¥462,220 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 2.2kW 1/100 | フェースマウント取付 | 右軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 100 | 15 | 18 | ¥933,600 | ¥420,200 | ¥462,220 | |
三菱電機 | GM-SHYPMB-RR 2.2kW 1/120 | フェースマウント取付 | 右軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 | ¥933,600 | ¥420,200 | ¥462,220 | |
検索結果: 48 件 |