| |||||
|
|||||
|
サイト |
クリックで詳細表示 |
方式 |
出力 (kW) |
構造 |
回転数 (rpm) 50Hz |
回転数 (rpm) 60Hz |
(税抜き) |
(税抜き) |
(税込み) |
|||
富士電機 | MGX3FB08E003AS | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 3 | 500 | 600 | ¥147,000 | ¥102,900 | ¥113,190 | |
富士電機 | MGX3FB08E005AS | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 5 | 300 | 360 | ¥127,000 | ¥88,900 | ¥97,790 | |
富士電機 | MGX3FB08E010AS | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 10 | 150 | 180 | ¥127,000 | ¥88,900 | ¥97,790 | |
富士電機 | MGX3FB08E015AS | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 15 | 100 | 120 | ¥127,000 | ¥88,900 | ¥97,790 | |
富士電機 | MGX3FB08E020AS | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 20 | 75 | 90 | ¥127,000 | ¥88,900 | ¥97,790 | |
富士電機 | MGX3FB08E025AS | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 25 | 60 | 72 | ¥127,000 | ¥88,900 | ¥97,790 | |
富士電機 | MGX3FB08E030AS | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 30 | 50 | 60 | ¥127,000 | ¥88,900 | ¥97,790 | |
富士電機 | MGX3FB08E040AS | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 | ¥144,000 | ¥100,800 | ¥110,880 | |
富士電機 | MGX3FB08E045AS | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 45 | 33.3 | 40 | ¥144,000 | ¥100,800 | ¥110,880 | |
富士電機 | MGX3FB08E050AS | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 | ¥144,000 | ¥100,800 | ¥110,880 | |
富士電機 | MGX3FB08E060AS | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 | ¥152,000 | ¥106,400 | ¥117,040 | |
富士電機 | MGX3FB08E080AS | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 | ¥152,000 | ¥106,400 | ¥117,040 | |
富士電機 | MGX3FB08E100AS | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 100 | 15 | 18 | ¥152,000 | ¥106,400 | ¥117,040 | |
富士電機 | MGX3FB08E120AS | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 | ¥179,000 | ¥125,300 | ¥137,830 | |
富士電機 | MGX3FB08E160AS | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 160 | 9.375 | 11.25 | ¥179,000 | ¥125,300 | ¥137,830 | |
富士電機 | MGX3FB08E200AS | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 200 | 7.5 | 9 | ¥179,000 | ¥125,300 | ¥137,830 | |
富士電機 | MGX3FB08E240AS | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 240 | 6.25 | 7.5 | ¥260,000 | ¥182,000 | ¥200,200 | |
富士電機 | MGX3FB08E300AS | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 300 | 5 | 6 | ¥260,000 | ¥182,000 | ¥200,200 | |
富士電機 | MGX3FB08E400AS | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 400 | 3.75 | 4.5 | ¥260,000 | ¥182,000 | ¥200,200 | |
富士電機 | MGX3FB08E500AS | フランジ取付 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 500 | 3 | 3.6 | ¥260,000 | ¥182,000 | ¥200,200 | |
富士電機 | MGX3FB15E003AS | フランジ取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 3 | 500 | 600 | ¥192,000 | ¥134,400 | ¥147,840 | |
富士電機 | MGX3FB15E005AS | フランジ取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 5 | 300 | 360 | ¥165,000 | ¥115,500 | ¥127,050 | |
富士電機 | MGX3FB15E010AS | フランジ取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 10 | 150 | 180 | ¥165,000 | ¥115,500 | ¥127,050 | |
富士電機 | MGX3FB15E015AS | フランジ取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 15 | 100 | 120 | ¥165,000 | ¥115,500 | ¥127,050 | |
富士電機 | MGX3FB15E020AS | フランジ取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 20 | 75 | 90 | ¥165,000 | ¥115,500 | ¥127,050 | |
富士電機 | MGX3FB15E025AS | フランジ取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 25 | 60 | 72 | ¥165,000 | ¥115,500 | ¥127,050 | |
富士電機 | MGX3FB15E030AS | フランジ取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 30 | 50 | 60 | ¥165,000 | ¥115,500 | ¥127,050 | |
富士電機 | MGX3FB15E040AS | フランジ取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 | ¥184,000 | ¥128,800 | ¥141,680 | |
富士電機 | MGX3FB15E045AS | フランジ取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 45 | 33.3 | 40 | ¥184,000 | ¥128,800 | ¥141,680 | |
富士電機 | MGX3FB15E050AS | フランジ取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 | ¥184,000 | ¥128,800 | ¥141,680 | |
富士電機 | MGX3FB15E060AS | フランジ取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 | ¥202,000 | ¥141,400 | ¥155,540 | |
富士電機 | MGX3FB15E080AS | フランジ取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 | ¥202,000 | ¥141,400 | ¥155,540 | |
富士電機 | MGX3FB15E100AS | フランジ取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 100 | 15 | 18 | ¥202,000 | ¥141,400 | ¥155,540 | |
富士電機 | MGX3FB15E120AS | フランジ取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 | ¥248,000 | ¥173,600 | ¥190,960 | |
富士電機 | MGX3FB15E160AS | フランジ取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 160 | 9.375 | 11.25 | ¥248,000 | ¥173,600 | ¥190,960 | |
富士電機 | MGX3FB15E200AS | フランジ取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 200 | 7.5 | 9 | ¥248,000 | ¥173,600 | ¥190,960 | |
富士電機 | MGX3FB15E240AS | フランジ取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 240 | 6.25 | 7.5 | ¥326,000 | ¥228,200 | ¥251,020 | |
富士電機 | MGX3FB15E300AS | フランジ取付 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 300 | 5 | 6 | ¥326,000 | ¥228,200 | ¥251,020 | |
富士電機 | MGX3FB22E003AS | フランジ取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 3 | 500 | 600 | ¥218,000 | ¥152,600 | ¥167,860 | |
富士電機 | MGX3FB22E005AS | フランジ取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 5 | 300 | 360 | ¥189,000 | ¥132,300 | ¥145,530 | |
富士電機 | MGX3FB22E010AS | フランジ取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 10 | 150 | 180 | ¥189,000 | ¥132,300 | ¥145,530 | |
富士電機 | MGX3FB22E015AS | フランジ取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 15 | 100 | 120 | ¥189,000 | ¥132,300 | ¥145,530 | |
富士電機 | MGX3FB22E020AS | フランジ取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 20 | 75 | 90 | ¥189,000 | ¥132,300 | ¥145,530 | |
富士電機 | MGX3FB22E025AS | フランジ取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 25 | 60 | 72 | ¥198,000 | ¥138,600 | ¥152,460 | |
富士電機 | MGX3FB22E030AS | フランジ取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 30 | 50 | 60 | ¥198,000 | ¥138,600 | ¥152,460 | |
富士電機 | MGX3FB22E040AS | フランジ取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 | ¥240,000 | ¥168,000 | ¥184,800 | |
富士電機 | MGX3FB22E045AS | フランジ取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 45 | 33.3 | 40 | ¥240,000 | ¥168,000 | ¥184,800 | |
富士電機 | MGX3FB22E050AS | フランジ取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 | ¥240,000 | ¥168,000 | ¥184,800 | |
富士電機 | MGX3FB22E060AS | フランジ取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 | ¥268,000 | ¥187,600 | ¥206,360 | |
富士電機 | MGX3FB22E080AS | フランジ取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 | ¥268,000 | ¥187,600 | ¥206,360 | |
富士電機 | MGX3FB22E100AS | フランジ取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 100 | 15 | 18 | ¥268,000 | ¥187,600 | ¥206,360 | |
富士電機 | MGX3FB22E120AS | フランジ取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 | ¥310,000 | ¥217,000 | ¥238,700 | |
富士電機 | MGX3FB22E160AS | フランジ取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 160 | 9.375 | 11.25 | ¥310,000 | ¥217,000 | ¥238,700 | |
富士電機 | MGX3FB22E200AS | フランジ取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 200 | 7.5 | 9 | ¥310,000 | ¥217,000 | ¥238,700 | |
富士電機 | MGX3FB22E240AS | フランジ取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 240 | 6.25 | 7.5 | ¥440,000 | ¥308,000 | ¥338,800 | |
富士電機 | MGX3FB22E300AS | フランジ取付 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 300 | 5 | 6 | ¥440,000 | ¥308,000 | ¥338,800 | |
富士電機 | MGX3FB37E003AS | フランジ取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 3 | 500 | 600 | ¥294,000 | ¥205,800 | ¥226,380 | |
富士電機 | MGX3FB37E005AS | フランジ取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 5 | 300 | 360 | ¥256,000 | ¥179,200 | ¥197,120 | |
富士電機 | MGX3FB37E010AS | フランジ取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 10 | 150 | 180 | ¥256,000 | ¥179,200 | ¥197,120 | |
富士電機 | MGX3FB37E015AS | フランジ取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 15 | 100 | 120 | ¥256,000 | ¥179,200 | ¥197,120 | |
富士電機 | MGX3FB37E020AS | フランジ取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 20 | 75 | 90 | ¥266,000 | ¥186,200 | ¥204,820 | |
富士電機 | MGX3FB37E025AS | フランジ取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 25 | 60 | 72 | ¥266,000 | ¥186,200 | ¥204,820 | |
富士電機 | MGX3FB37E030AS | フランジ取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 30 | 50 | 60 | ¥266,000 | ¥186,200 | ¥204,820 | |
富士電機 | MGX3FB37E040AS | フランジ取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 | ¥322,000 | ¥225,400 | ¥247,940 | |
富士電機 | MGX3FB37E045AS | フランジ取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 45 | 33.3 | 40 | ¥322,000 | ¥225,400 | ¥247,940 | |
富士電機 | MGX3FB37E050AS | フランジ取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 | ¥336,000 | ¥235,200 | ¥258,720 | |
富士電機 | MGX3FB37E060AS | フランジ取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 | ¥336,000 | ¥235,200 | ¥258,720 | |
富士電機 | MGX3FB37E080AS | フランジ取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 | ¥436,000 | ¥305,200 | ¥335,720 | |
富士電機 | MGX3FB37E100AS | フランジ取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 100 | 15 | 18 | ¥436,000 | ¥305,200 | ¥335,720 | |
富士電機 | MGX3FB37E120AS | フランジ取付 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 | ¥436,000 | ¥305,200 | ¥335,720 | |
富士電機 | MGX3FB55E003AS | フランジ取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 3 | 500 | 600 | ¥454,000 | ¥317,800 | ¥349,580 | |
富士電機 | MGX3FB55E005AS | フランジ取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 5 | 300 | 360 | ¥390,000 | ¥273,000 | ¥300,300 | |
富士電機 | MGX3FB55E010AS | フランジ取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 10 | 150 | 180 | ¥380,000 | ¥266,000 | ¥292,600 | |
富士電機 | MGX3FB55E015AS | フランジ取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 15 | 100 | 120 | ¥386,000 | ¥270,200 | ¥297,220 | |
富士電機 | MGX3FB55E020AS | フランジ取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 20 | 75 | 90 | ¥386,000 | ¥270,200 | ¥297,220 | |
富士電機 | MGX3FB55E025AS | フランジ取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 25 | 60 | 72 | ¥402,000 | ¥281,400 | ¥309,540 | |
富士電機 | MGX3FB55E030AS | フランジ取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 30 | 50 | 60 | ¥402,000 | ¥281,400 | ¥309,540 | |
富士電機 | MGX3FB55E040AS | フランジ取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 | ¥464,000 | ¥324,800 | ¥357,280 | |
富士電機 | MGX3FB55E045AS | フランジ取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 45 | 33.3 | 40 | ¥464,000 | ¥324,800 | ¥357,280 | |
富士電機 | MGX3FB55E050AS | フランジ取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 | ¥492,000 | ¥344,400 | ¥378,840 | |
富士電機 | MGX3FB55E060AS | フランジ取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 | ¥572,000 | ¥400,400 | ¥440,440 | |
富士電機 | MGX3FB55E080AS | フランジ取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 | ¥632,000 | ¥442,400 | ¥486,640 | |
富士電機 | MGX3FB55E100AS | フランジ取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 100 | 15 | 18 | ¥658,000 | ¥460,600 | ¥506,660 | |
富士電機 | MGX3FB55E120AS | フランジ取付 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 | ¥658,000 | ¥460,600 | ¥506,660 | |
富士電機 | MGX3FB75E003AS | フランジ取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 3 | 500 | 600 | ¥534,000 | ¥373,800 | ¥411,180 | |
富士電機 | MGX3FB75E005AS | フランジ取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 5 | 300 | 360 | ¥462,000 | ¥323,400 | ¥355,740 | |
富士電機 | MGX3FB75E010AS | フランジ取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 10 | 150 | 180 | ¥448,000 | ¥313,600 | ¥344,960 | |
富士電機 | MGX3FB75E015AS | フランジ取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 15 | 100 | 120 | ¥458,000 | ¥320,600 | ¥352,660 | |
富士電機 | MGX3MB75E020AS | フランジ取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 20 | 75 | 90 | ¥448,000 | ¥313,600 | ¥344,960 | |
富士電機 | MGX3FB75E020AS | フランジ取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 20 | 75 | 90 | ¥474,000 | ¥331,800 | ¥364,980 | |
富士電機 | MGX3MB75E025AS | フランジ取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 25 | 60 | 72 | ¥474,000 | ¥331,800 | ¥364,980 | |
富士電機 | MGX3FB75E025AS | フランジ取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 25 | 60 | 72 | ¥498,000 | ¥348,600 | ¥383,460 | |
富士電機 | MGX3MB75E030AS | フランジ取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 30 | 50 | 60 | ¥474,000 | ¥331,800 | ¥364,980 | |
富士電機 | MGX3FB75E030AS | フランジ取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 30 | 50 | 60 | ¥498,000 | ¥348,600 | ¥383,460 | |
富士電機 | MGX3MB75E040AS | フランジ取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 | ¥578,000 | ¥404,600 | ¥445,060 | |
富士電機 | MGX3FB75E040AS | フランジ取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 | ¥614,000 | ¥429,800 | ¥472,780 | |
富士電機 | MGX3MB75E045AS | フランジ取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 45 | 33.3 | 40 | ¥578,000 | ¥404,600 | ¥445,060 | |
富士電機 | MGX3FB75E045AS | フランジ取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 45 | 33.3 | 40 | ¥614,000 | ¥429,800 | ¥472,780 | |
富士電機 | MGX3MB75E050AS | フランジ取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 | ¥592,000 | ¥414,400 | ¥455,840 | |
富士電機 | MGX3FB75E050AS | フランジ取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 | ¥630,000 | ¥441,000 | ¥485,100 | |
富士電機 | MGX3MB75E060AS | フランジ取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 | ¥698,000 | ¥488,600 | ¥537,460 | |
富士電機 | MGX3FB75E060AS | フランジ取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 | ¥742,000 | ¥519,400 | ¥571,340 | |
富士電機 | MGX3MB75E080AS | フランジ取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 | ¥698,000 | ¥488,600 | ¥537,460 | |
富士電機 | MGX3FB75E080AS | フランジ取付 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 | ¥742,000 | ¥519,400 | ¥571,340 | |
検索結果: 104 件 |