| |||||
|
|||||
|
サイト |
クリックで詳細表示 |
方式 |
出力 (kW) |
構造 |
回転数 (rpm) 50Hz |
回転数 (rpm) 60Hz |
(税抜き) |
(税抜き) |
(税込み) |
|||
富士変速機 | VC08-007EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 7 | 214.3 | 257.1 | ¥107,800 | ¥84,100 | ¥92,510 | |
富士変速機 | VC08-010EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 10 | 150 | 180 | ¥99,500 | ¥77,700 | ¥85,470 | |
富士変速機 | VC08-015EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 15 | 100 | 120 | ¥99,500 | ¥77,700 | ¥85,470 | |
富士変速機 | VC08-020EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 20 | 75 | 90 | ¥99,500 | ¥77,700 | ¥85,470 | |
富士変速機 | VC08-025EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 25 | 60 | 72 | ¥107,800 | ¥84,100 | ¥92,510 | |
富士変速機 | VC08-030EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 30 | 50 | 60 | ¥107,800 | ¥84,100 | ¥92,510 | |
富士変速機 | VC08-040EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 | ¥121,900 | ¥95,100 | ¥104,610 | |
富士変速機 | VC08-045EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 45 | 33.3 | 40 | ¥121,900 | ¥95,100 | ¥104,610 | |
富士変速機 | VC08-050EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 | ¥121,900 | ¥95,100 | ¥104,610 | |
富士変速機 | VC08-060EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 | ¥127,600 | ¥99,600 | ¥109,560 | |
富士変速機 | VC08-080EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 | ¥149,000 | ¥116,300 | ¥127,930 | |
富士変速機 | VC08-100EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 100 | 15 | 18 | ¥149,000 | ¥116,300 | ¥127,930 | |
富士変速機 | VC08-120EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 | ¥149,000 | ¥116,300 | ¥127,930 | |
富士変速機 | VC08-160EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 160 | 9.375 | 11.25 | ¥208,400 | ¥162,600 | ¥178,860 | |
富士変速機 | VC15-007EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 7 | 214.3 | 257.1 | ¥238,300 | ¥185,900 | ¥204,490 | |
富士変速機 | VC15-010EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 10 | 150 | 180 | ¥210,600 | ¥164,300 | ¥180,730 | |
富士変速機 | VC15-015EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 15 | 100 | 120 | ¥210,600 | ¥164,300 | ¥180,730 | |
富士変速機 | VC15-020EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 20 | 75 | 90 | ¥210,600 | ¥164,300 | ¥180,730 | |
富士変速機 | VC15-025EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 25 | 60 | 72 | ¥210,600 | ¥164,300 | ¥180,730 | |
富士変速機 | VC15-030EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 30 | 50 | 60 | ¥210,600 | ¥164,300 | ¥180,730 | |
富士変速機 | VC15-040EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 | ¥238,500 | ¥186,100 | ¥204,710 | |
富士変速機 | VC15-045EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 45 | 33.3 | 40 | ¥238,500 | ¥186,100 | ¥204,710 | |
富士変速機 | VC15-050EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 | ¥238,500 | ¥186,100 | ¥204,710 | |
富士変速機 | VC15-060EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 | ¥238,500 | ¥186,100 | ¥204,710 | |
富士変速機 | VC15-080EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 | ¥292,900 | ¥228,500 | ¥251,350 | |
富士変速機 | VC15-100EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 100 | 15 | 18 | ¥292,900 | ¥228,500 | ¥251,350 | |
富士変速機 | VC15-120EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 | ¥292,900 | ¥228,500 | ¥251,350 | |
富士変速機 | VC22-007EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 7 | 214.3 | 257.1 | ¥292,000 | ¥227,800 | ¥250,580 | |
富士変速機 | VC22-010EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 10 | 150 | 180 | ¥261,800 | ¥204,300 | ¥224,730 | |
富士変速機 | VC22-015EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 15 | 100 | 120 | ¥261,800 | ¥204,300 | ¥224,730 | |
富士変速機 | VC22-020EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 20 | 75 | 90 | ¥261,800 | ¥204,300 | ¥224,730 | |
富士変速機 | VC22-025EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 25 | 60 | 72 | ¥261,800 | ¥204,300 | ¥224,730 | |
富士変速機 | VC22-030EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 30 | 50 | 60 | ¥261,800 | ¥204,300 | ¥224,730 | |
富士変速機 | VC22-040EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 | ¥292,000 | ¥227,800 | ¥250,580 | |
富士変速機 | VC22-045EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 45 | 33.3 | 40 | ¥292,000 | ¥227,800 | ¥250,580 | |
富士変速機 | VC22-050EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 | ¥292,000 | ¥227,800 | ¥250,580 | |
富士変速機 | VC22-060EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 | ¥292,000 | ¥227,800 | ¥250,580 | |
富士変速機 | VC22-080EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 | ¥336,500 | ¥262,500 | ¥288,750 | |
富士変速機 | VC22-100EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 100 | 15 | 18 | ¥371,200 | ¥289,600 | ¥318,560 | |
富士変速機 | VC22-120EMH | フェースマウント形 | 直交軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 | ¥371,200 | ¥289,600 | ¥318,560 | |
検索結果: 40 件 |