■パナソニック 絶縁トロリー |
||
品番が改訂されています。新旧品番対照表 廃番商品の一覧は、こちら | ||
ハイトロリール<張力タイプ>(屋内専用)商品画像をクリックまたはタップで拡大します。 |
8個の商品が見つかりました。
品 番 | 定格 | 質量 (kg) | A (mm) | 圧着端子 | 標準価格 (税抜き) |
販売価格 (税抜き) |
販売価格 (税込み) |
お買い上げ |
DH5742K2 | 4P・600V・100A | 1.41 | 95 | 6月14日 | 69,200 円 | 48,500 円 | 53,350 円 | |
DH5748K2 | 5P・600V・60A | 1.32 | 70 | 8月6日 | 50,200 円 | 35,200 円 | 38,720 円 | |
DH5745K2 | 5P・600V・30A | 1.08 | 55 | 3.5-5S | 48,900 円 | 34,300 円 | 37,730 円 | |
DH5741K2 | 3P・600V・100A | 1.06 | 95 | 6月14日 | 48,000 円 | 33,600 円 | 36,960 円 | |
DH5747K2 | 4P・600V・60A | 1.16 | 70 | 8月6日 | 43,600 円 | 30,600 円 | 33,660 円 | |
DH5744K3 | 4P・600V・30A | 0.98 | 55 | 3.5-5S | 42,000 円 | 29,400 円 | 32,340 円 | |
DH5746K2 | 3P・600V・60A | 0.81 | 70 | 8月6日 | 30,300 円 | 21,300 円 | 23,430 円 | |
DH5743K3 | 3P・600V・30A | 0.67 | 55 | 3.5-5S | 29,000 円 | 20,300 円 | 22,330 円 |
※ 本サイトでは、最新で正確な情報を記載するよう最善の努力をいたしますが、内容については保証をするものではありません。
※ 万一、本サイト上の記載内容に誤りがあった場合でも責任を負いかねます。
※ また、記載内容は、予告なしに変更されることがありますので、ご承知おき下さい。