■パナソニック 絶縁トロリー |
||
![]() |
||
品番が改訂されています。新旧品番対照表 廃番商品の一覧は、こちら | ||
ハイトロリール<張力タイプ>(屋内専用)商品画像をクリックまたはタップで拡大します。 |

8個の商品が見つかりました。
品 番 | 定格 | A (mm) | B (mm) | 圧着端子 | 標準価格 (税抜き) |
販売価格 (税抜き) |
販売価格 (税込み) |
お買い上げ |
DH5782K2 | 4P・600V・100A | 95 | 125 | 6/14 | 39,000 円 | 27,300 円 | 30,030 円 | |
DH5781K2 | 3P・600V・100A | 95 | 125 | 6/14 | 28,700 円 | 20,100 円 | 22,110 円 | |
DH5788K1 | 5P・600V・60A | 70 | 100 | 8/6 | 26,400 円 | 18,500 円 | 20,350 円 | |
DH5785K1 | 5P・600V・30A | 55 | 85 | 3.5-5S | 25,400 円 | 17,800 円 | 19,580 円 | |
DH5787K1 | 4P・600V・60A | 70 | 100 | 8/6 | 22,800 円 | 16,000 円 | 17,600 円 | |
DH5784K1 | 4P・600V・30A | 55 | 85 | 3.5-5S | 21,800 円 | 15,300 円 | 16,830 円 | |
DH5786K1 | 3P・600V・60A | 70 | 100 | 8/6 | 15,600 円 | 11,000 円 | 12,100 円 | |
DH5783K1 | 3P・600V・30A | 55 | 85 | 3.5-5S | 14,100 円 | 9,900 円 | 10,890 円 |
※ 本サイトでは、最新で正確な情報を記載するよう最善の努力をいたしますが、内容については保証をするものではありません。
※ 万一、本サイト上の記載内容に誤りがあった場合でも責任を負いかねます。
※ また、記載内容は、予告なしに変更されることがありますので、ご承知おき下さい。