■パナソニック 絶縁トロリー |
||
品番が改訂されています。新旧品番対照表 廃番商品の一覧は、こちら | ||
ハイトロリール<張力タイプ>(屋内専用)商品画像をクリックまたはタップで拡大します。 |
9個の商品が見つかりました。
品 番 | 定格 | 長さ (m) | 質量 (kg) |
標準価格 (税抜き) |
販売価格 (税抜き) |
販売価格 (税込み) |
お買い上げ |
DH5799 | 5P・600V・90A | 50 | 89.3 | 430,500 円 | 301,400 円 | 331,540 円 | |
DH5796 | 4P・600V・90A | 50 | 71 | 348,500 円 | 244,000 円 | 268,400 円 | |
DH5795 | 3P・600V・90A | 50 | 52.8 | 278,000 円 | 194,600 円 | 214,060 円 | |
DH5798 | 5P・600V・90A | 30 | 53.6 | 258,300 円 | 180,900 円 | 198,990 円 | |
DH5794 | 4P・600V・90A | 30 | 42.6 | 209,100 円 | 146,400 円 | 161,040 円 | |
DH5793 | 3P・600V・90A | 30 | 31.7 | 166,800 円 | 116,800 円 | 128,480 円 | |
DH5797 | 5P・600V・90A | 10 | 17.9 | 86,100 円 | 60,300 円 | 66,330 円 | |
DH5792 | 4P・600V・90A | 10 | 14.2 | 69,700 円 | 48,800 円 | 53,680 円 | |
DH5791 | 3P・600V・90A | 10 | 10.6 | 55,600 円 | 39,000 円 | 42,900 円 |
※ 本サイトでは、最新で正確な情報を記載するよう最善の努力をいたしますが、内容については保証をするものではありません。
※ 万一、本サイト上の記載内容に誤りがあった場合でも責任を負いかねます。
※ また、記載内容は、予告なしに変更されることがありますので、ご承知おき下さい。