| |||||
|
|||||
|
(税抜き) |
(税抜き) |
(税込み) |
|||||
三菱電機 | FR-D710W-0.4K | 三相 0.4 |
単相 100 |
\78,200 | \20,400 | \22,440 |
![]() 写真は代表画像です |
制御方式 | Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能) |
出力周波数範囲 | 0.2〜400Hz |
周波数設定分解能 | アナログ入力: 0.06Hz/60Hz(端子2、4:0〜10V/10bit) 0.12Hz/60Hz(端子2、4:0〜5V/9bit) 0.06Hz/60Hz(端子4:0〜20mA/10bit) デジタル入力: 0.01Hz |
周波数精度 | アナログ入力: 最大出力周波数の±1%以内(25℃±10℃) デジタル入力: 設定出力周波数の0.01%以内 |
電圧/周波数特性 | 基底周波数0〜400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能 |
始動トルク | 150%以上(1Hz時)・・・汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合 |
トルクブースト | 手動トルクブースト |
加速・減速時間設定 | 0.1〜3600s(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能 |
直流制動 | 動作周波数(0〜120Hz)、動作時間(0〜10s)、動作電圧(0〜30%)可変 |
ストール防止動作レベル | 動作電流レベル設定可能(0〜200%可変)、有無の選択可能 |
![]() |